Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Липецке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Липецк. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 688 руб. | + 18 руб. За м2 | 8 000 ... 1 300 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 783 руб. | + 0 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 353 руб. | + 675 руб. За м2 | 27 500 ... 150 010 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 687.6 | +0% | 783.3 | +0% | 1352.8 | -16.05% |
10 июня 2025 | 687.6 | +0% | 783.3 | +0% | 1569.9 | +13.82% |
27 мая 2025 | 687.6 | +1.08% | 783.3 | +0% | 1353 | +2.8% |
13 мая 2025 | 680.2 | +1.31% | 783.3 | +0% | 1315.1 | -2.38% |
29 апреля 2025 | 671.3 | +0% | 783.3 | +0% | 1346.4 | +25.36% |
15 апреля 2025 | 671.3 | -1.65% | 783.3 | +0% | 1005 | +9% |
01 апреля 2025 | 682.4 | -1.06% | 783.3 | +0% | 914.5 | -14.53% |
18 марта 2025 | 689.6 | +0% | 783.3 | +0% | 1047.4 | -12.16% |
04 марта 2025 | 689.6 | +0.23% | 783.3 | +0% | 1174.8 | +10.84% |
18 февраля 2025 | 688 | +1.5% | 783.3 | +0% | 1047.5 | +0.2% |
04 февраля 2025 | 677.7 | +1.58% | 783.3 | +0% | 1045.4 | +31.52% |
21 января 2025 | 667 | +0.12% | 783.3 | +0% | 715.9 | +11.82% |
16 января 2025 | 666.2 | +0% | 783.3 | +0% | 631.3 | -6.62% |
09 января 2025 | 666.2 | +0% | 783.3 | +0% | 673.1 | +14.47% |
26 декабря 2024 | 666.2 | +0% | 783.3 | +0% | 575.7 | -4.27% |
05 декабря 2024 | 666.2 | +0% | 783.3 | +0% | 600.3 | -4.1% |
21 ноября 2024 | 666.2 | -0.2% | 783.3 | +0% | 624.9 | +0% |
07 ноября 2024 | 667.5 | +0% | 783.3 | +0% | 624.9 | +0% |
10 октября 2024 | 667.5 | +0% | 783.3 | +0% | 624.9 | +0% |
26 сентября 2024 | 667.5 | -0.37% | 783.3 | +0% | 624.9 | -2.61% |
12 сентября 2024 | 670 | +0% | 783.3 | +0% | 641.2 | +0% |
29 августа 2024 | 670 | +0% | 783.3 | +0% | 641.2 | +0% |
15 августа 2024 | 670 | +0% | 783.3 | +0% | 641.2 | +0% |
01 августа 2024 | 670 | +0% | 783.3 | +0% | 641.2 | -5.71% |
18 июля 2024 | 670 | 783.3 | 677.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы